UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu Tablosu (GÜNCEL): Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi puan tablosu, bugün oynanacak lig maçlarının akabinde bir kere daha güncellenecek. Tabloda yer alan bilgilere nazaran Ajax, birinci maçta aldığı 4-0’lık galibiyetin akabinde liderlik koltuğunda oturuyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi puan tablosu son durum bilgileri

Sıra Takım Oynanan Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Atılan Gol Yenilen Gol Averaj Puan
1 Ajax 1 1 0 0 4 0 +4 3
2 FCSB 1 1 0 0 4 1 +3 3
3 Lazio 1 1 0 0 4 1 +3 3
4 Tottenham 1 1 0 0 3 0 +3 3
5 Galatasaray 1 1 0 0 3 1 +2 3
6 Rangers 1 1 0 0 2 0 +2 3
7 Slavia Prag 1 1 0 0 2 0 +2 3
8 Lyon 1 1 0 0 3 2 +1 3
9 AZ Alkmaar 1 1 0 0 2 1 +1 3
10 Bodo/Glimt 1 1 0 0 2 1 +1 3
11 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 +1 3
12 Anderlecht 1 1 0 0 2 1 +1 3
13 Sporting Braga 1 1 0 0 2 1 +1 3
14 Viktoria Plzen 1 0 1 0 3 3 0 1
15 Eintracht Frankfurt 1 0 1 0 3 3 0 1
16 Athletic Bilbao 1 0 1 0 1 1 0 1
17 Twente 1 0 1 0 1 1 0 1
18 Real Sociedad 1 0 1 0 1 1 0 1
19 Hoffenheim 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Midtjylland 1 0 1 0 1 1 0 1
21 Manchester United 1 0 1 0 1 1 0 1
22 Nice 1 0 1 0 1 1 0 1
23 Roma 1 0 1 0 1 1 0 1
24 Elfsborg 1 0 0 1 2 3 -1 0
25 Porto 1 0 0 1 2 3 -1 0
26 Ferencvaros 1 0 0 1 1 2 -1 0
27 Maccabi Tel Aviv 1 0 0 1 1 2 -1 0
28 Union Saint-Gilloise 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 PAOK 1 0 0 1 1 2 -1 0
30 Ludogorets Razgrad 1 0 0 1 0 2 -2 0
31 Malmö FF 1 0 0 1 0 2 -2 0
32 Olympiakos 1 0 0 1 0 2 -2 0
33 Rigas Skola 1 0 0 1 0 3 -3 0
34 Dynamo Kiev 1 0 0 1 0 3 -3 0
35 Karabağ 1 0 0 1 0 3 -3 0
36 Beşiktaş 1 0 0 1 0 4 -4 0

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir